| List of Major Dams (India) |
| Name of Dam | State | River |
| Nizam Sagar Dam | Telangana | Manjira River |
| Somasila Dam | Andhra Pradesh | Pennar River |
| Srisailam Dam | Andhra Pradesh | Krishna River |
| Singur dam | Telangana | Manjira River |
| Ukai Dam | Gujarat | Tapti River |
| Dharoi Dam | Gujarat | Sabarmati River |
| Kadana dam | Gujarat | Mahi River |
| Dantiwada Dam | Gujarat | Banas River |
| Pandoh Dam | Himachal Pradesh | Beas River |
| Bhakra Nangal Dam | Himachal Pradesh and Punjab Border | Sutlej River |
| Nathpa Jhakri Dam | Himachal Pradesh | Satluj River |
| Chamera Dam | Himachal Pradesh | Ravi River |
| Baglihar Dam | Jammu and Kashmir | Chenab River |
| Dumkhar Hydroelectric Dam | Jammu and Kashmir | Indus River |
| Uri Hydroelectric Dam | Jammu and Kashmir | Jhelum River |
| Maithon Dam | Jharkhand | Barakar River |
| Chandil Dam | Jharkhand | Swarnarekha River |
| Panchet Dam | Jharkhand | Damodar River |
| Tunga Bhadra Dam | Karnataka | Tungabhadra River |
| Linganamakki dam | Karnataka | Sharavathi River |
| Kadra Dam | Karnataka | Kalinadi River |
| Alamatti Dam | Karnataka | Krishna River |
| Supa Dam | Karnataka | Kalinadi or Kali river |
| Krishna Raja Sagara Dam | Karnataka | Kaveri River |
| Harangi Dam | Karnataka | Harangi River |
| Narayanpur Dam | Karnataka
| Krishna River
|
| Kodasalli Dam | Karnataka | Kali River |
| Malampuzha Dam | Kerala | Malampuzha River |
| Peechi Dam | Kerala | Manali River |
| Idukki Dam | Kerala | Periyar River |
| Kundala Dam | Kerala | Kundala Lake |
| Parambikulam Dam | Kerala | Parambikulam River |
| Walayar Dam | Kerala | Walayar River |
| Mullaperiyar Dam | Kerala | Periyar River |
| Neyyar Dam | Kerala | Neyyar River |
| Rajghat Dam | Uttar Pradesh and Madhya Pradesh Border | Betwa River |
| Barna Dam | Madhya Pradesh | Barna River |
| Bargi Dam | Madhya Pradesh | Narmada River |
| Bansagar Dam | Madhya Pradesh | Sone River |
| Gandhi Sagar Dam | Madhya Pradesh | Chambal River |
| Yeldari Dam | Maharashtra | Purna river |
| Ujani Dam | Maharashtra | Bhima River |
| Pawna Dam | Maharashtra | Maval River |
| Mulshi Dam | Maharashtra | Mula River |
| Koyna Dam | Maharashtra | Koyna River |
| Jayakwadi Dam | Maharashtra | Godavari River |
| Bhatsa Dam | Maharashtra | Bhatsa river |
| Wilson Dam | Maharashtra | Pravara River |
| Tansa Dam | Maharashtra | Tansa river |
| Panshet Dam | Maharashtra | Ambi River |
| Mula Dam | Maharashtra | Mula river |
| Kolkewadi Dam | Maharashtra | Vashishti River |
| Girna Dam | Maharashtra | Girana river |
| Vaitarna Dam | Maharashtra | Vaitarna river |
| Radhanagari Dam | Telangana | Bhogawati River |
| Lower Manair Dam | Telangana | Manair River |
| Mid Manair Dam | Telangana | Manair River and SRSP Flood Flow Canal |
| Upper Manair Dam | Telangana | Manair River and Kudlair River |
| Khadakwasla Dam | Maharashtra | Mutha River |
| Gangapur Dam | Maharashtra | Godavari river |
| Jalaput Dam | Andhra Pradesh and Odisha Border | Machkund River |
| Indravati Dam | Odisha | Indravati River |
| Hirakud Dam | Odisha | Mahanadi River |
| Vaigai Dam | Tamil Nadu | Vaigai River |
| Perunchani Dam | Tamil Nadu | Paralayar River |
| Mettur Dam | Tamil Nadu | Kaveri River |
| Govind Ballabh Pant Sagar Dam / Rihand dam | Uttar Pradesh | Rihand River |
| Tehri Dam | Uttarakhand | Bhagirathi River |
| Dhauli Ganga Dam | Uttarakhand | Dhauli Ganga River |
1 Comments
Awesome bro....
ReplyDelete